Опис: Потужність та швидкість для буріння деревини, металу та для широкого діапазону викрутки роботи 10 налаштувань крутного моменту для точного викручення в різні типи матеріалів, що використовують гвинти різного розміру, ліри-іонний акумулятор підтримує понад 80% навантаження протягом понад 90 днів за відсутності використання.Не потрібно заряджати перед кожним використанням змінної робочої швидкості для повного контролю при бурінні та під час викручування в системі кріплення акумулятора для швидкої та простої заміни та деякого фіксації акумулятора з акумулятора з коск-рукоятки: для деякого захоплення інструменту під час роботи
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Black+Decker |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ean | 5035048645482 |
| Ємність акумулятора | 1,5 ах |
| Адреса | Prosta 68, 00-838 Warsaw, PL |
| Адреса електронної пошти | [Захищений електронною поштою] |
| Акумулятор включений | 1 х боротьба |
| Валіза включена | Да |
| Діаметр свердловини | 10 мм |
| Живлення | 18 V |
| Зарядний пристрій включений | Да |
| Код виробника | BDCDC18K-QW |
| Крутний момент | 30 нм |
| Кількість передач | 1 |
| Кількість ступенів регулювання крутного моменту | 11 |
| Макс.Діаметр буріння в бетоні | Немає даних |
| Макс.Діаметр буріння в дереві | 25 мм |
| Макс.Діаметр буріння в сталі | 10 мм |
| Мoдель | BDCDC18K |
| Назва виробника | Stanley Black & Decker Polska sp.Z o. О. |
| Налаштування швидкості обертання | Да |
| Обертання ліворуч/вправо | Да |
| Орієнтовний | Да |
| Терезі | 1,2 кг |
| Тип | Безкоштовний |
| Тип двигуна | Пензлик |
| Частота ударів | Не застосовується |
| Швидкість | 650 об / хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 251 ₴


