18В + 80 шт.Опис у валізі (BDCDC18BAFC) Опис: Потужність та швидкість для свердління деревини, металу та для широкого діапазону викрутки роботи 10 Налаштування крутного моменту для точного викручення в різних типах матеріалів, що використовують гвинти з різними розміром ліри-іонного акумулятора, підтримують понад 80% вантажу протягом 90 днів у відсутності для повного контролю над дрингами та певним гвинтацією в рамках акумуляторної акумуляторної акумуляторної акумуляторної акумулятора Антипідскольована ручка. Покрут 25 мм Торкса (зірка 10,15,20,25,30) (PZ0,1,2,3) 15 х викрутки 25 мм pH (pH0,1,2,3) 4 X настінні свердла (5,6,7,7 мм) 5 х свердла з дерева з пілотним наконечником (3.4.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Акумулятор |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ean | 5035048653708 |
| Ємність акумулятора | 1,5 ах |
| Адреса | Prosta 68, 00-838 Warsaw, PL |
| Адреса електронної пошти | [Захищений електронною поштою] |
| Акумулятор включений | 2 х тісто |
| Валіза включена | Да |
| Діаметр свердловини | 10 мм |
| Живлення | 18 V |
| Зарядний пристрій включений | Да |
| Код виробника | BDCDC18BAFC |
| Крутний момент | 30 нм |
| Кількість передач | 1 |
| Кількість ступенів регулювання крутного моменту | 11 |
| Макс.Діаметр буріння в бетоні | Немає даних |
| Макс.Діаметр буріння в дереві | 25 мм |
| Макс.Діаметр буріння в сталі | 10 мм |
| Мoдель | BDCDC18BAFC |
| Назва виробника | Stanley Black & Decker Polska sp.Z o. О. |
| Налаштування швидкості обертання | Да |
| Обертання ліворуч/вправо | Да |
| Орієнтовний | Да |
| Терезі | 3 кг |
| Тип двигуна | Пензлик |
| Частота ударів | Не застосовується |
| Швидкість | 650 об / хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 135 ₴





